Sektortabelle
| FP - Nr | Bezeichnung-Name | Lage / Zuordnung / Beschreibung | Sektor-Karte | Lage- hoch H1-n |
| Biesenberg SE (Süd-Ost) | Bo-2s |
|||
| Biesenberg Hauptunterstand (Abri Central) |
Bo-2s |
|||
| Gudruntürmchen | Bo-2s |
|||
| Biesenberg SO (Süd-West) | Bo-2s |
|||
| Biesenberg S (Süd) | Bo-2s |
|||
| Biesenberg Grasdicht | Bo-2s |
|||
| Erbsenthal (Gravuren) | Bo-2s |
|||
| Kandelfelsen | Bo-2s |
|||
| Erbsenthal Grotte (ou Grotte de l'Erbsenthal)[Abtsgrotte] |
Bo-2s |
|||
| Pfifferling | Bo-2s |
|||
| Kandelberg - Sommet N (Nord) | Bo-2s |
|||
| Kandelthal (Promontoire) (Vorsprung) | Bo-2s |
|||
| Erbsenberg E (Ost) | Bo-2s |
|||
| Kandelthalturm | Bo-2s |
|||
| Kandelberg - Sommet S (Süd) | Bo-2s |
|||
| Kandelberg SO (Süd-West) | Bo-2s |
|||
| Erbsenfelsen | Bo-2s |
|||
| Erbsenberg (Tables de Pierre) | Bo-2s |
|||
| Eichenblatt (Feuille de Chêne) | Bo-2s |
|||
| Rothenberg S (Divers) | Bo-2s |
|||
| Rothenberg S (Tour Centrale) | Bo-2s |
|||
| Kleiner Steinberg (Petite Steinberg) |
Bo-2s |
|||
| Massifturm (Steinberg G) | Bo-2s |
|||
| Iltisturm | Bo-2s |
|||
| Liesbacherturm | Bo-2s |
|||
| Rothenberg S (Pomontoire S) (Süd) |
Bo-2s |